January 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     1    1    2    2    2    0    0    1     9
   2     1    0    0    0    0    1    0    1     3
   3     1    0    0    0    0    0    1    2     4
   4     1    0    0    1    2    4    6    5    19
   5     6    4    3    2    2    4    2    5    28

   6     2    1    2    2    2    3    5    4    21
   7     3    1    1    2    1    1    1    4    14
   8     1    1    1    2    2    1    1    1    10
   9     2    1    1    2    1    0    2    2    11
  10     0    0    1    1    1    0    0    0     3

  11     2    1    2    2    2    0    1    1    11
  12     1    0    0    0    0    1    1    1     4
  13     0    0    1    0    0    0    2    2     5
  14     1    1    1    1    1    2    1    5    13
  15     3    0    1    1    1    1    2    2    11

  16     0    0    1    1    0    0    5    5    12
  17     4    2    1    1    1    2    3    3    17
  18     2    1    1    1    1    2    2    1    11
  19     0    0    1    1    1    3    3    5    14
  20     2    1    0    0    1    1    1    2     8

  21     1    1    1    1    0    1    2    2     9
  22     0    0    1    0    0    0    3    2     6
  23     3    2    1    1    2    3    4    6    22
  24     4    3    3    2    2    3    5    7    29
  25     3    3    3    2    2    4    3    4    24

  26     3    1    1    2    2    2    2    2    15
  27     3    1    2    1    1    0    2    3    13
  28     2    0    0    0    0    0    0    0     2
  29     1    0    0    0    0    0    0    0     1
  30     0    0    0    0    0    0    2    2     4

  31     1    0    0    0    3    4    4    7    19

   Sum  54   26   32   31   33   43   66   87   

February 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     3    3    3    3    4    5    5    6    32
   2     6    4    3    4    3    5    4    6    35
   3     6    3    3    2    1    3    3    3    24
   4     1    0    1    0    1    2    5    5    15
   5     5    1    1    0    0    1    2    2    12

   6     1    2    1    2    2    2    5    5    20
   7     2    1    0              0    3    5   
   8     4    1    1    1    0    1    4    6    18
   9     5    2    1    3    2    3    5    2    23
  10     3    3    1    1    0    1    2    2    13

  11     1    0    1    0    3    4    4    4    17
  12     3    1    1    1    1    0    0    5    12
  13     2    1    1    3    3    4    1    5    20
  14     4    2    2    2    2    1    4    2    19
  15     2    2    0    1    1    0    2    1     9

  16     0    0    0    0    1    3    2    1     7
  17     0    0    1    0    0    0    3    5     9
  18     5    3    2    1    1    1    1    1    15
  19     0    0    0    4    1    1    2    1     9
  20     1    0    1    0    0    1    3    5    11

  21     5    1    2    2    2    2    2    6    22
  22     3    0    0    1    1    0    1    2     8
  23     1    0    1    0    0    1    2    0     5
  24     0    0    1    1    0    0    0    0     2
  25     0    0    0    1    0    1    0    1     3

  26     1    0    0    1    0    1    0    2     5
  27     2    0    1    1    2    4    5    7    22
  28     6    5    2    3    5    4    8    6    39

   Sum  72   35   31   38   36   51   78   96   

March 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     6    5    3    4    3    4    5    6    36
   2     6    3    4    2    2    4    4    5    30
   3     3    3    2    1    2    0    1    5    17
   4     4    2    2    2    3    2    1    4    20
   5     4    1    1    1    2    1    2    3    15

   6     2    1    2    2    2    3    4    4    20
   7     1    0    1    1    3    5    6    5    22
   8     4    1    2    1    1    0    0    2    11
   9     0    0    1    2    2    1    2    4    12
  10     3    3    1    1    1    1    0    0    10

  11     0    0    1    1    1    0    0    2     5
  12     1    1    2    3    2    1    5    3    18
  13     1    1    2    1    1    1    3    2    12
  14     0    1    0    1    3    3    5    4    17
  15     5    3    2    1    2    2    3    1    19

  16     1    1    1    2    3    5    5    7    25
  17     6    5    3    3    3    3    2    1    26
  18     0    0    1    1    2    1    1    2     8
  19     0    1    1    2    3    2    5    5    19
  20     1    1    1    1    2    2    1    3    12

  21     0    0    1    1    1    0    0    0     3
  22     0    0    1    1    2    0    0    0     4
  23     0    0    1    1    1    0    0    0     3
  24     0    0    1    1    1    0    0    1     4
  25     1    1    1    1    2    1    0    3    10

  26     2    1    1    1    1    0    0    0     6
  27     3    2    2    2    3    2    3    1    18
  28     1    2    2    2    3    2    5    5    22
  29     3    1    2    2    1    3    2    2    16
  30     3    1    0    1    1    1    1    2    10

  31     3    3    2    2    3    3    4    2    22

   Sum  64   44   47   48   62   53   70   84   

April 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     4    2    1    4    4    3    1    0    19
   2     1    0    1    1    1    1    5    5    15
   3     5    4    2    2    4    2    3    5    27
   4     5    2    1    3    3    4    5    2    25
   5     4    5    2    2    4    3    3    4    27

   6     3    2    2    2    2    1    5    5    22
   7     1    1    1    1    2    2    4    5    17
   8     4    3    2    1    3    4    4    5    26
   9     4    4    1    2    3    4    3    4    25
  10     5    5    3    1    3    4    3    3    27

  11     3    2    2    2    3    3    1    1    17
  12     3    2    2    2    3    3    3    6    24
  13     5    2    2    1    2    1    4    4    21
  14     1    0    1    1    1    1    0    3     8
  15     2    0    2    2    2    4    5    4    21

  16     3    2    2    2    2    2    2    3    18
  17     1    0    1    1    1    1    3    2    10
  18     1    1    1    1    1    1    1    1     8
  19     0    0    1    2    2    2    1    2    10
  20     2    0    2    1    1    1    2    2    11

  21     2    1    2    1    2    0    2    2    12
  22     1    0    1    1    2    2    1    1     9
  23     1    1    2    1    2    2    4    5    18
  24     5    2    1    2    3    3    1    5    22
  25     3    2    2    2    2    1    1    1    14

  26     1    1    2    1    2    2    1    4    14
  27     4    1    2    3    2    2    4    4    22
  28     2    1    2    1    2    2    2    6    18
  29     3    1    1    2    2    3    1    2    15
  30     3    2    2    1    2    1    3    3    17

   Sum  82   49   49   49   68   65   78   99   

May 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     1    1    2    2    3    4    6    6    25
   2     4    5    3    3    2    4    3    2    26
   3     4    2    2    2    2    3    3    5    23
   4     1    2    2    3    4    4    3    3    22
   5     2    1    2    2    2    1    1    1    12

   6     1    1    2    2    2    2    2    3    15
   7     3    2    1    2    2    2    2    1    15
   8     1    1    1    1    2    0    0    0     6
   9     1    2    3    3    2    2    2    5    20
  10     3    1    1    1    2    2    3    6    19

  11     6    5    3    5    4    5    6    7    41
  12     4    1    2    0    1    2    2    2    14
  13     2    0    1    2    3    5    3    4    20
  14     5    7    6    3    3    4    6    3    37
  15     2    2    2    1    2    2    2    1    14

  16     1    2    2    2    3    2    4    5    21
  17     5    1    1    1    2    1    0    0    11
  18     1    1    2    2    1    1    1    0     9
  19     1    1    2    1    2    1    1    4    13
  20     7    2    1    1    2    2    1    0    16

  21     0    2    2    2    2    1    0    0     9
  22     0    2    2    2    2    0    2    1    11
  23     1    1    2    2    2    2    3    4    17
  24     3    2    2    1    1    2    1    1    13
  25     1    1    2    2    2    2    1    1    12

  26     1    1    2    1    1    1    1    2    10
  27     2    2    3    3    2    2    2    3    19
  28     1    1    1    2    3    2    4    5    19
  29     4    6    3    3    3    3    4    5    31
  30     6    2    2    3    3    2    5    4    27

  31     3    2    1    2    2    1    1    1    13

   Sum  77   62   63   62   69   67   75   85   

June 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     1    1    2    1    0    1    1    2     9
   2     3    1    1    1    2    1    1    2    12
   3     2    1    1    2    1    2    2    1    12
   4     2    1    2    1    3    4    5    3    21
   5     4    2    1    1    2    1    1    1    13

   6     1    1    2    1    1    2    1    1    10
   7     1    0    1    2    2    2    2    2    12
   8     1    1    1    2    3    5    5    6    24
   9     5    3    2    2    2    3    2    3    22
  10     2    1    2    2    2    1    2    1    13

  11     1    1    1    2    1    1    2    1    10
  12     2    1    2    1    2    1    0    0     9
  13     1    2    3    2    3    2    1    6    20
  14     6    2    2    2    3    1    0    2    18
  15     2    1    2    2    2    1    0    2    12

  16     2    1    1    2    1    1    1    2    11
  17     1    1    1    2    2    1    1    0     9
  18     1    1    1    2    2    2    2    1    12
  19     1    1    2    2    2    1    0    1    10
  20     1    2    2    2    2    1    2    3    15

  21     3    1    2    2    3    1    1    2    15
  22     2    2    2    2    2    1    1    0    12
  23     0    1    1    2    2    2    1    2    11
  24     2    1    1    2    2    1    1    1    11
  25     0    1    1    2    2    1    1    3    11

  26     2    1    2    2    2    2    1    3    15
  27     2    1    1    1    1    2    2    1    11
  28     2    2    1    1    1    1    1    2    11
  29     1    1    1    2    1    1    1    2    10
  30     3    1    1    2    2    1    1    2    13

   Sum  57   37   45   52   56   47   42   58   

July 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     4    3    2    2    3    3    2    4    23
   2     4    1    0    2    2    2    3    1    15
   3     0    1    2    1    2    2    2    1    11
   4     1    1    1    2    3    3    3    2    16
   5     2    1    2    2    2    1    0    1    11

   6     2    1    1    2    2    1    1    0    10
   7     1    2    2    2    3    1    2    5    18
   8     4    2    1    2    2    1    3    3    18
   9     4    4    2    2    3    3    5    4    27
  10     4    4    5    4    3    2    3    4    29

  11     5    2    3    2    2    1    2    1    18
  12     1    2    2    3    2    1    1    3    15
  13     1    1    1    3    3    3    3    3    18
  14     4    1    1    1    2    2    2    3    16
  15     5    1    2    3    3    2    4    1    21

  16     1    1    2    2    2    2    1    2    13
  17     2    2    2    1    2    0    1    2    12
  18     1    1    2    1    2    1    1    2    11
  19     1    0    1    1    2    2    2    2    11
  20     1    0    1    2    2    0    0    0     6

  21     1    1    2    2    2    2    2    6    18
  22     3    2    2    3    3    2    2    3    20
  23     1    1    1    3    3    1    1    3    14
  24     3    1    1    1    3    2    3    2    16
  25     1    0    1    2    2    1    0    1     8

  26     1    0    1    2    1    1    1    0     7
  27     1    0    2    2    1    1    4    1    12
  28     2    1    1    2    2    1    0    0     9
  29     3    1    2    2    3    2    0    0    13
  30     2    1    1    2    3    3    3    4    19

  31     3    2    3    2    2    1    2    3    18

   Sum  69   41   52   63   72   50   59   67   

August 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     5    3    2    2    2    2    2    5    23
   2     1    1    1    1    1    1    0    1     7
   3     1    1    1    2    1    2    1    1    10
   4     1    1    2    2    2    0    0    0     8
   5     1    3    4    5    5    5    6    5    34

   6     5    5    3    3    3    3    2    6    30
   7     3    2    2    2    2    2    2    3    18
   8     2    1    1    2    4    3    2    2    17
   9     1    1    2    2    2    3    2    6    19
  10     4    2    1    2    3    1    2    3    18

  11     2    1    2    2    3    1    3    4    18
  12     3    2    2    2    2    1    1    4    17
  13     3    1    1    2    3    4    3    4    21
  14     3    1    2    2    2    1    0    1    12
  15     0    1    2    2    1    1    1    3    11

  16     3    1    1    2    1    2    1    1    12
  17     1    2    2    2    2    1    0    0    10
  18     4    2    3    1    2    2    2    3    19
  19     2    1    2    2    2    1    0    1    11
  20     2    1    1    2    2    1    1    2    12

  21     2    1    2    2    2    2    1    1    13
  22     1    1    2    2    2    2    3    3    16
  23     1    1    2    2    1    1    1    2    11
  24     1    1    2    2    2    1    1    0    10
  25     1    1    1    1    1    1    1    2     9

  26     3    0    1    2    2    2    1    5    16
  27     3    3    2    3    3    2    3    5    24
  28     4    1    1    1    2    1    1    1    12
  29     0    0    1    1    3    1    1    1     8
  30     1    1    1    2    3    4    4    6    22

  31     6    6    4    5    6    5    6    7    45

   Sum  70   49   56   65   72   59   54   88   

September 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     7    6    5    5    5    6    7    7    48
   2     7    4    3    3    3    4    7    6    37
   3     4    4    3    3    2    2    3    4    25
   4     4    2    2    3    2    3    5    4    25
   5     6    5    4    2    3    2    5    4    31

   6     3    3    3    2    2    2    4    2    21
   7     0    1    1    2    2    2    2    6    16
   8     4    2    2    3    2    3    5    6    27
   9     6    2    3    4    4    4    3    5    31
  10     3    1    2    2    3                  

  11     2    2    1    2    1         1    1   
  12     1    1                   2    3    1   
  13     2    3    3    2    2    1    2    1    16
  14     0    1    2    2    2    2    3    4    16
  15     2    2    2    2    2    3    6    6    25

  16     5    5    2    2    1    2    5    5    27
  17     4    1    2    2    1    1    3    6    20
  18     3    2    2    2    2    2    2    2    17
  19     1    1    2    1    2    1    2    0    10
  20     1    1    2    2    2    1    0    1    10

  21     1    1    2    2    3    3    4    5    21
  22     3    0    1    1    1    1    0    1     8
  23     1    0    1    1    1    2    1    0     7
  24     3    2    2    1    3    3    2    2    18
  25     0    1    3    2    1    0    1    2    10

  26     3    0    1    1    1    0    1    1     8
  27     1    1    1    2    5    5    7    6    28
  28     4    5    4    4    3    4    6    7    37
  29     4    2    3    3    2    4    5    7    30
  30     6    5    3    3    3    4    2    4    30

   Sum  91   66   67   66   66   69   97   106   

October 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     5    5    3    2    2    1    2    4    24
   2     5    1    1    2    3    1    1    4    18
   3     2    1    1    1    2    1    2    3    13
   4     2    1    2    2    3    3    5    1    19
   5     2    1    2    1    2    3    4    6    21

   6     1    2    2    1    1    1    1    1    10
   7     1    0    1    1    2    3    5    4    17
   8     3    1              1    1    3    2   
   9     1    1    2    3    2    2    1    2    14
  10     1    3    4    3    2    4    2    3    22

  11     1    1    2    2    2    3    3    3    17
  12     2    1    2    1    1    1    2    2    12
  13     1    0    1    1    1    0    0    1     5
  14     1    0    1    1    2    2    3    2    12
  15     2    0    1    1    1    1    0    1     7

  16     1    1    2    2    1    0    2    2    11
  17     1    1    1    2    1    2    2    2    12
  18     1    1    1    1    1    1    2    4    12
  19     1    1    1    2    2    3    4    1    15
  20     0    1    1    1    1    1    3    4    12

  21     3    0    1    2    1    0    2    2    11
  22     0    0    1    1    1    2    2    0     7
  23     0    0    1    0    0    0    1    1     3
  24     0    1    1    3    3    5    6    6    25
  25     5    6    5    4    4    5    5    4    38

  26     5    3    3    4    5    6    7    6    39
  27     6    3    3    2    2    6    7    5    34
  28     3    1    2    2    3    5    6    5    27
  29     3    3    2    1    2    4    3    1    19
  30     1    1    1    1    3    3    4    5    19

  31     4    1    1    1    1    0    4    4    16

   Sum  64   42   52   51   58   70   94   91   

November 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     1    1    1    0    0    0    0    1     4
   2     0    0    0    0    0    0    0    1     1
   3     1    0    1    1    0    0    0    1     4
   4     0    0    1    1    1    0    1    1     5
   5     1    1    0    1    1    4    4    4    16

   6     3    2    1    1    2    2    2    3    16
   7     2    2    1    0    0    2    1    1     9
   8     0    0    0    1    0    0    2    3     6
   9     3    1    1    0    0    0    0    4     9
  10     2    0    1    1    0    0    0    0     4

  11     0    1    1    2    4    5    3    5    21
  12     2    0    1    1    1    1    0    0     6
  13     0    0    1    2    0    0    0    2     5
  14     2    1    0    0    0    0    0    0     3
  15     0    0    0    1    0    1    1    0     3

  16     2    2    1    0    1    2    3    4    15
  17     3    1    1    0    0    0    4    3    12
  18     0    0    0    0    0    0    1    0     1
  19     0    1    0    0    0    1    2    1     5
  20     0    1    0    1    0    0    0    3     5

  21     2    2    1    1    4    4    4    6    24
  22     4    3    2    2    3    4    6    4    28
  23     3    2    1    2    4    4    4    4    24
  24     5    2    2    2    2    3    2    4    22
  25     4    1    1    1    1    1    1    3    13

  26     2    1    0    0    0    0    1    0     4
  27     1    1    1    1    1    2    3    3    13
  28     2    0    0    0    0    0    3    0     5
  29     0    0    0    1    0    1    4    5    11
  30     1    0    0    0    0    0    1    3     5

   Sum  46   26   20   23   25   37   53   69   

December 2019 Kiruna  3 hour range indices K

   UT 00 - 03 - 06 - 09 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 Sum
Date
   1     1    1    0    1    0    0    2    2     7
   2     0    0    0    0    0    0    0    1     1
   3     0    0    0    0    0    0    1    0     1
   4     1    1    0    1    1    1    2    0     7
   5     0    0    0    0    1    0    1    0     2

   6     0    1    1    1    1    1    0    2     7
   7     0    0    0    0    1    0    1    1     3
   8     0    0    0    1    1    0    3    2     7
   9     3    1    0    1    1    0    0    3     9
  10     1    0    1    0    1    0    2    2     7

  11     3    2    1    1    1    1    1    3    13
  12     0    0    1    2    1    0    1    3     8
  13     1    1    1    1    0    0    1    0     5
  14     0    0    0    1    1    0    0    3     5
  15     2    0    1    1    1    0    1    3     9

  16     0    0    0    1    0    0    1    0     2
  17     0    0    0    1    0    0    0    1     2
  18     1    1    1    2    2    6    5    2    20
  19     3    3    2    2    2    3    2    1    18
  20     1    1    0    0    2    2    2    2    10

  21     1    1    1    1    1    0    3    1     9
  22     1    0    0    0    1    0    1    2     5
  23     0    1    1    2    1    0    0    0     5
  24     1    0    0    1    0    0    0    0     2
  25     0    0    0    1    0    1    1    2     5

  26     2    0    0    1    1    0    2    2     8
  27     1    0    0    1    1    0    0    0     3
  28     0    0    0    0    1    0    1    1     3
  29     0    0    0    1    1    0    0    2     4
  30     0    0    0    0    0    0    2    1     3

  31     0    0    0    0    1    0    2    0     3

   Sum  23   14   11   25   25   15   38   42   

